<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OITFM</title>
	<atom:link href="http://oitfm.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oitfm.org</link>
	<description>Observatoire International des Transferts de Fonds des Migrants</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2013 13:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les migrants africains pourraient économiser 4 milliards de dollars par an sur les frais d’envoi de fonds</title>
		<link>http://oitfm.org/?p=170</link>
		<comments>http://oitfm.org/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 01:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oitfm.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Pour la seule année 2012, 30 millions d’émigrés africains ont envoyé pratiquement 60 milliards de dollars à 120 millions de bénéficiaires. Ramener le coût des transferts à 5 % du montant transféré par rapport au niveau moyen actuel de 12,4 % restituerait 4 milliards de dollars aux migrants africains et à leurs familles. L’ Afrique du Sud, la Tanzanie et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oitfm.org/?feed=rss2&#038;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier de validation du rapport de l&#8217;étude sur les transferts de fonds des migrants</title>
		<link>http://oitfm.org/?p=136</link>
		<comments>http://oitfm.org/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 09:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oitfm.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Un atelier de validation d’une étude sur le transfert des fonds des migrants béninois vers leur pays, s’est tenu mardi 30 octobre 2012, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Cet atelier sanctionne la fin des travaux de collecte sur le terrain dans 4 communes : Porto-Novo, Cotonou, Parakou et Djougou. Selon Carmela Godeau, Directrice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oitfm.org/?feed=rss2&#038;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collecte de données en matière de transferts de fonds</title>
		<link>http://oitfm.org/?p=129</link>
		<comments>http://oitfm.org/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 13:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oitfm_FR/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[L’observatoire se propose d’entreprendre, en partenariat avec les experts et institutions de recherche au niveau national et international des initiatives de collectes de données nationales et locales sur le transfert de fonds dans les PMA. Les initiatives de collecte de données pourraient inclure : Identification des canaux formels de circulation des flux financiers dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oitfm.org/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le G20 s’engage à faire baisser le coût moyen des transferts d’argent des migrants</title>
		<link>http://oitfm.org/?p=92</link>
		<comments>http://oitfm.org/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 13:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oitfm_FR/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Dans le paragraphe 77 de la déclaration finale du sommet du G20 à Cannes, le G20 reconnaît que “les chocs économiques affectent les plus vulnérables de manière disproportionnée”. Entre autres engagements pour assurer une croissance résiliente, les membres du G20 déclarent qu’ils “œuvreront pour réduire le coût moyen des transferts d’argent des migrants de 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oitfm.org/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sommet du G20 de Séoul rappelle l’importance des transferts de fonds des migrants</title>
		<link>http://oitfm.org/?p=88</link>
		<comments>http://oitfm.org/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 13:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oitfm_FR/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[En novembre 2010, les membres du G20 réunis au sommet de Séoul réaffirment qu’il est important d’améliorer la sécurité des revenus et leur capacité à résister face aux chocs adverses (résilience), notamment en favorisant les initiatives dont l’objectif est la réduction quantifiée du coût moyen des transferts de fonds des migrants. Le “plan d’action de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oitfm.org/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
